Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 400 |
Расстояние от поверхности стола до торца вертикального шпинделя, мм — в нижнем положении — в верхнем положении | 500 100 |
Расстояние от колонны до оси шпинделя, мм | 450 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 |
Ширина Т-образного паза, мм | 18 |
Число Т-образных пазов, шт | 5 |
Равномерный шаг пазов, мм | 63 |
Перемещение продольное, мм | 1120 |
Перемещение поперечное, мм | 345 |
Перемещение вертикальное, мм | 400 |
Перемещение стола на один оборот лимба, мм — продольное (ось Х) — поперечное (ось Y) — вертикальное (ось Z) | 5 5 2 |
Перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Конус шпинделя (Стандартизированное обозначение — хвостовик 1-50 ГОСТ 25827-93) ISO | 50 |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 28 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 1400 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 11 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
Количество скоростей вращения шпинделя, шт | 18 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
Диаметр торцевой фрезы, мм | 315 |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки в обе стороны, град. | ±45 |
Перемещение пиноли, мм | 90 |
Мощность привода, кВт | 6,3 |
Рабочие подачи по осям, мм/мин -продольная(ось Х) — поперечная(ось Y) -вертикальная(ось Z) | 0 – 1250 0 – 1250 0 – 400 |
Ускоренные подачи по осям, мм/мин -продольная (ось Х) -поперечная (ось Y) -вертикальная (ось Z) | 3000 3000 900 |
Мощность электронасоса СОЖ, кВт | 0,1 |
Производительность электронасоса СОЖ, л/мин | 10 |
Уровень шума, дБ | 80 |
Напряжение, В/Гц | 380/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 17 |
Точность позиционирования в продольном направлении (по упору), мкм | ±25 |
Точность геометрических форм и расположения обработанных поверхностей на длине | 100 мм |
Допуск плоскостности, мм Допуск параллельности, мм Допуск перпендикулярности, мм | 0,02 0,03 0,02 |
Шероховатость обработанных поверхностей Ra, мкм | 1,25 |
Длина, мм | 2330 |
Ширина, мм | 2145 |
Высота, мм | 2410 |
Масса, кг | 4150 |
Распределение заказов
г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават...
г. Краснодар, г. Сочи, г. Таганрог, г. Батайск...
г. Иваново, г. Брянск, г. Белгород, г. Сургут...
г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа...
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Камызяк...
г. Воронеж, г. Калуга, г. Саранск...