Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм над станиной | 400 |
над суппортом | 220 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | H |
Рaзмер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 М80* |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К, 6М* |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, - закрепленного в патроне | 300 |
- закрепленного в центрах | 1300 |
Число ступеней частот вращения шпинделя - прямого | 23 |
- обратного | 19-2420 |
Пределы частот вращения шпинделя, мин - прямого | 12,5-2000 |
Число ступеней рабочих подач продольных | 42, 56* |
поперечных | 0.035-2.08 |
Пределы рабочих подач, мм/об - продольных | 0.07-4.16 |
Количество нарезаемых резьб, единиц метрических | 45, 53* |
дюймовых | 28, 57* |
модульных | 38 |
питчевых | 37 |
архимедовой спирали | 5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, число ниток на дюйм | 24…1.625 |
метрических, мм | 0.5-192 |
модульных, модуль | 0.5…48 |
питчевых, питч | 96..1 |
архимедовой спирали, дюйм | 3/8”, 7/16” |
архимедовой спирали, мм | 8, 10, 12 |
Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
Поперечное смещение корпуса, мм | ±15 |
Наибольшее сечение резца, мм | 25 |
Габаритные рaзмеры станка, мм длина | 2812 |
ширина | 1166 |
высота | 1324 |
Масса станка, кг | 2140 |
Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 10 |
Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0.75 или 1,1 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0.12 |
Распределение заказов
г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават...
г. Краснодар, г. Сочи, г. Таганрог, г. Батайск...
г. Иваново, г. Брянск, г. Белгород, г. Сургут...
г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа...
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Камызяк...
г. Воронеж, г. Калуга, г. Саранск...