Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Конус шпинделя | МК-4 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
Количество продольных подач, шт | 6 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 3,5 |
Количество метрических резьб, шт | 21 |
Дюймовая резьба | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб, шт | 21 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
Макс. рaзмер резца, мм | 12 x 12 |
Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диаметр пиноли, мм | 30 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
Объём бака СОЖ | 5 |
Расстояние между направляющими, мм | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Фрезерная голова- Напряжение питания | 230 В |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 55 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Частота вращения шпинделя вертикальный, 18 | 50-2250 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
Рaзмер стола по оси X и Y, мм | 150x270 |
Ход головы по оси Z, мм | 270 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Расстояние между центрами, мм | 700 |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 (коллекторный) |
Габаритные рaзмеры- Длина в упаковке, см | 137 |
Ширина в упаковке, см | 75 |
Высота в упаковке, см | 101 |
Масса в упаковке, кг | 250 |
Распределение заказов
г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават...
г. Краснодар, г. Сочи, г. Таганрог, г. Батайск...
г. Иваново, г. Брянск, г. Белгород, г. Сургут...
г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа...
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Камызяк...
г. Воронеж, г. Калуга, г. Саранск...