Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Грузоподъемность | 1 т |
Высота подъема вил | 1600 мм |
Тип | самоходный |
Вес | 500 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Модель | SDR 1016 li-ion |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без) | 5/8 % |
Скорость опускания вил (с грузом/без) | 150-130 мм/с |
Скорость передвижения (с грузом/без) | 4-4.2 км/ч |
Скорость поднятия (с грузом/без) | 100-150 мм/с |
Длина вил | 1150 мм |
Размер вилы | 60/160/1150 мм |
Тип мачты | односекционная |
Тип управления | сопровождаемый |
Высота | 2015 мм |
Наличие платформы | без платформы |
Общая длина | 1755 мм |
Общая ширина | 795 мм |
Радиус разворота | 1336 мм |
Ширина прохода с поддоном | 2048 мм |
Ширина вил | 530 мм |
Высота в разложенном состоянии | 2015 мм |
Высота опущенных вил | 86 мм |
Распределение заказов
г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават...
г. Краснодар, г. Сочи, г. Таганрог, г. Батайск...
г. Иваново, г. Брянск, г. Белгород, г. Сургут...
г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа...
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Камызяк...
г. Воронеж, г. Калуга, г. Саранск...