Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Общая длина | 1755 мм |
Общая ширина | 795 мм |
Радиус разворота | 1336 мм |
Ширина прохода с поддоном | 2034 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Высота в разложенном состоянии | 2924 мм |
Высота опущенных вил | 86 мм |
Грузоподъемность | 1.2 т |
Высота подъема вил | 2500 мм |
Тип | самоходный |
Вес | 459 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Модель | SDR 1225-S |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без) | 3/10 % |
Скорость опускания вил (с грузом/без) | 112-98 мм/с |
Скорость передвижения (с грузом/без) | 4-4.2 км/ч |
Скорость поднятия (с грузом/без) | 92-136 мм/с |
Длина вил | 1150 мм |
Размер вилы | 60/160/1150 мм |
Тип управления | сопровождаемый |
Высота | 1744 мм |
Наличие платформы | без платформы |
Самоходный электроштабелер SDR 1225 S рекомендуется для работы в зонах хранения с высокими стеллажами. Максимальная высота подъема – 2,5 м, номинальная грузоподъемность – 1200 кг.
Преимущества:
Распределение заказов
г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават...
г. Краснодар, г. Сочи, г. Таганрог, г. Батайск...
г. Иваново, г. Брянск, г. Белгород, г. Сургут...
г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа...
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Камызяк...
г. Воронеж, г. Калуга, г. Саранск...