Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Производительность,м3/час | 7000 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
Создаваемое разрежение, Па | 1900 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 4х160 |
Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 | 4х0,2 |
Габаритные рaзмеры, мм | 3090х1050х2540 |
Транспортировочные рaзмеры, вес, объём (стружкоотсос УВП-7000 без улитки) | 1960х550х1020, 110кг, 1,07м3 |
Транспортировочные рaзмеры, вес, объём (улитка УВП-7000) | 820х750х960, 110кг, 0,79м3 |
Вес, кг | 195 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Распределение заказов
г. Уфа, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават...
г. Краснодар, г. Сочи, г. Таганрог, г. Батайск...
г. Иваново, г. Брянск, г. Белгород, г. Сургут...
г. Армавир, г. Новороссийск, г. Анапа...
г. Ахтубинск, г. Знаменск, г. Камызяк...
г. Воронеж, г. Калуга, г. Саранск...